今やユーザー数が7億人以上と言われている中国版のTwitterである“Weibo(微博)”
そのWeiboの女優のフォロワー数について調べてランキングにしてみました
【男性俳優】Weibo(ウェイボー・微博)フォロワー数ランキング TOP15【中国人俳優】
今やユーザー数が7億人以上と言われている中国版のTwitterである”Weibo(微博)”そのWeiboの男性俳優のフォロワー数について調べてランキングにしてみました フォロワ…
目次
フォロワー数TOP15【女優】
1位 楊幂(ヤン・ミー)1.12億人
名前(漢字) | 楊幂 |
名前(簡体字) | 杨幂 |
読み方 | ヤン・ミー |
ピンイン | yáng mì |
生年月日 | 1986年9月12日 |
出身地 | 北京市 |
身長 | 166.5cm |
体重 | 45kg |
最終学歴 | 北京電影学院 |
主な出演作品 | 斛珠夫人・暴風眼・扶揺 |
https://weibo.com/yangmiblog |
2位 Angelababy(アンジェラベイビー)1.04億人
名前(漢字) | 楊穎 |
名前(簡体字) | 杨颖 |
読み方 | ヤン・イン |
ピンイン | yáng yǐng |
英語名 | アンジェラベイビー |
生年月日 | 1989年2月28日 |
出身地 | 上海市 |
身長 | 168m |
体重 | 46kg |
最終学歴 | 嘉諾撒聖心商学書院 |
主な出演作品 | 風起隴西・摩天楼のモンタージュ・孤高の花 |
https://weibo.com/realangelababy |
3位 趙麗穎(チャオ・リーイン)9030万人
名前(漢字) | 趙麗穎 |
名前(簡体字) | 赵丽颖 |
読み方 | チャオ・リーイン |
ピンイン | zhào lìyǐng |
生年月日 | 1987年10月16日 |
出身地 | 河北省廊坊市 |
身長 | 165cm |
体重 | 44.6kg |
最終学歴 | 廊坊市電子信息工程学校 |
主な出演作品 | 有翡・明蘭・楚喬伝・青雲志 |
https://weibo.com/u/1259110474 |
4位 趙薇(チャオ・ウェイ)8467万人
名前(漢字) | 趙薇 |
名前(簡体字) | 赵薇 |
読み方 | チャオ・ウェイ |
ピンイン | zhào wēi |
英語名 | ヴィッキー・チャオ |
生年月日 | 1976年3月12日 |
出身地 | 安徽省蕪湖市 |
身長 | 166cm |
体重 | 48kg |
最終学歴 | 北京電影学院 |
主な出演作品 | 最愛の子・還珠姫 |
https://weibo.com/zhaowei/ |
5位 姚晨(ヤオ・チェン)8400万人
名前(漢字) | 姚晨 |
名前(簡体字) | 姚晨 |
読み方 | ヤオ・チェン |
ピンイン | yáo chén |
生年月日 | 1979年10月5日 |
出身地 | 福建省福州市 |
身長 | 169cm |
体重 | 49kg |
最終学歴 | 北京電影学院 |
主な出演作品 | エイトハンドレッド・失踪、発見 |
https://weibo.com/yaochen |
6位 唐嫣(タン・ヤン)7694万人
名前(漢字) | 唐嫣 |
名前(簡体字) | 唐嫣 |
読み方 | タン・ヤン |
ピンイン | táng yān |
英語名 | ティファニー・タン |
生年月日 | 1983年12月6日 |
出身地 | 上海市黄浦区 |
身長 | 172cm |
最終学歴 | 中央戯劇学院 |
主な出演作品 | 燕雲台・天意・王女未央 |
https://weibo.com/tangyan |
7位 林心如(リン・シンルー)7549万人
名前(漢字) | 林心如 |
名前(簡体字) | 林心如 |
読み方 | リン・シンルー |
ピンイン | lín xīnrú |
英語名 | ルビー・リン |
生年月日 | 1976年1月27日 |
出身地 | 台湾台北市 |
身長 | 167cm |
体重 | 46kg |
最終学歴 | 世新大学 |
主な出演作品 | 華燈初上・次の被害者・秀麗伝 |
https://weibo.com/linxinru |
8位 迪麗熱巴(ディリラバ)7853万人
名前(漢字) | 迪麗熱巴 |
名前(簡体字) | 迪丽热巴 |
読み方 | ディリラバ |
ピンイン | dí lì rè bā |
生年月日 | 1992年6月3日 |
出身地 | 新疆ウイグル自治区ウルムチ市 |
民族 | ウイグル族 |
身長 | 168cm |
体重 | 47kg |
最終学歴 | 上海戯劇学院 |
主な出演作品 | プラチナの恋人たち・長歌行・如歌 |
https://weibo.com/u/1669879400 |
9位 陳喬恩(チェン・チャオエン)7063万人
名前(漢字) | 陳喬恩 |
名前(簡体字) | 陈乔恩 |
読み方 | チェン・チャオエン |
ピンイン | chén qiáoēn |
英語名 | ジョー・チェン |
生年月日 | 1979年4月4日 |
出身地 | 台湾新竹県湖口郷 |
身長 | 165cm |
体重 | 45kg |
最終学歴 | 光復高級中学 |
主な出演作品 | 独孤皇后・記憶の森のシンデレラ |
https://weibo.com/chenchiaoen |
10位 劉亦菲(リウ・イーフェイ)7002万人
名前(漢字) | 劉亦菲 |
名前(簡体字) | 刘亦菲 |
読み方 | リウ・イーフェイ |
ピンイン | liú yìfēi |
国籍 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1987年8月25日 |
出身地 | 湖北省武漢市 |
身長 | 170cm |
最終学歴 | 北京電影学院 |
主な出演作品 | 夢華録・花木兰 |
https://weibo.com/liuyifeiofficial |
11位 范冰冰(ファン・ビンビン)6319万人
名前(漢字) | 范冰冰 |
名前(簡体字) | 范冰冰 |
読み方 | ファン・ビンビン |
ピンイン | fàn bīngbīng |
生年月日 | 1981年9月16日 |
出身地 | 山東省青島市 |
身長 | 168cm |
体重 | 56kg |
最終学歴 | 上海師範大学謝晉影視芸術学院 |
主な出演作品 | 封神伝奇・武則天 |
https://weibo.com/fbb0916 |
12位 楊紫(ヤン・ズー)6078万人
名前(漢字) | 楊紫 |
名前(簡体字) | 杨紫 |
読み方 | ヤン・ズー |
ピンイン | yáng zǐ |
生年月日 | 1992年11月6日 |
出身地 | 北京市 |
身長 | 167cm |
体重 | 50kg |
最終学歴 | 北京電影学院 |
主な出演作品 | 不滅の輪廻・これから先の恋・霜花の姫 |
https://weibo.com/andyisme |
13位 宋茜(ソン・チエン)4914万人
名前(漢字) | 宋茜 |
名前(簡体字) | 宋茜 |
読み方 | ソン・チエン |
ピンイン | sòng qiàn |
英語名 | ビクトリア・ソン |
生年月日 | 1987年2月2日 |
出身地 | 山東省青島市 |
身長 | 168cm |
体重 | 45kg |
最終学歴 | 北京舞蹈学院 |
主な出演作品 | 風起洛陽・働く女子流ワタシ探し |
https://weibo.com/u/2902408801 |
14位 高圓圓(ガオ・ユエンユエン)4903万人
名前(漢字) | 高圓圓 |
名前(簡体字) | 高圆圆 |
読み方 | ガオ・ユエンユエン |
ピンイン | gāo yuányuán |
生年月日 | 1979年10月5日 |
出身地 | 北京市 |
身長 | 165cm |
体重 | 48kg |
最終学歴 | 中国労動関係学院 |
主な出演作品 | 完美伴侣・风林火山 |
https://weibo.com/gaoyuanyuan |
15位 戚薇(チー・ウェイ)4831万人
名前(漢字) | 戚薇 |
名前(簡体字) | 戚薇 |
読み方 | チー・ウェイ |
ピンイン | qī wēi |
生年月日 | 1984年10月26日 |
出身地 | 四川省成都市 |
身長 | 169cm |
体重 | 53kg |
最終学歴 | 浙江伝媒学院 |
主な出演作品 | 没有秘密的你・北京女子図鑑 |
https://weibo.com/qiweiblog |